000 | 00893nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000228318 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20241009110914.0 | ||
008 | 030524s1992 ru a||||r|||||||||0|rus|d | ||
020 | _a5705001096 | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aГорелик, Давид Ошерович | |
245 | 1 | 0 |
_aМониторинг загрязнения атмосферы и источников выбросов. Аэроаналитические измерения / _cД.О. Горелик, Л.А. Конопелько. |
260 |
_aМосква : _bИзд-во стандартов, _c1992. |
||
300 |
_a432 с. : _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 421-431 | ||
650 | 1 | 4 | _aЭкология |
650 | 1 | 4 | _aМониторинг атмосферы |
700 | 1 | _aКонопелько, Леонид Алексеевич | |
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c81596 _d81596 |