000 | 01094nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000190338 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20230905114436.0 | ||
008 | 030329s1989 ru || |||||||||||||rus|d | ||
020 | _a5286004040 | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aБраславский, Александр Петрович | |
245 | 1 | 0 |
_aТепловое влияние объектов энергетики на водную среду / _cА.П. Браславский, М.Н. Кумарина, М.Е. Смирнова ; Под ред. А.П. Браславского. |
260 |
_aЛенинград : _bГидрометеоиздат, _c1989. |
||
300 | _a251 с. | ||
650 | 1 | 4 |
_aПруды-охладители _xГидрологический расчет |
650 | 1 | 4 | _aТепловые электрические станции |
700 | 1 | _aКумарина, Маргарита Николаевна | |
700 | 1 | _aСмирнова, Маргарита Емельяновна | |
700 | 1 |
_aБраславский, А.П. _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c67168 _d67168 |