| 000 | 00929nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000185752 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617123722.0 | ||
| 008 | 001130s1974 kz |||||||||||||||||rus|d | ||
| 020 | _c01.54 | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aТаблицы атомных волновых функций / _cЛ.М. Даутов, С.П. Ионов и др. ; Отв. ред. С.Е. Ерматов ; АН Казахской ССР, Ин-т ядерной физики. |
| 260 |
_aАлма-Ата : _bНаука. КазССР, _c1974. |
||
| 300 | _a195 с. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aАтомная физика |
| 700 | 1 | _aИонов, С.П. | |
| 700 | 1 | _aКадыкенов, М.М. | |
| 700 | 1 | _aКаипов, Д.К. | |
| 700 | 1 |
_aЕрматов, С.Е. _eред. _4edt |
|
| 710 | 2 | _aИнститут ядерной физики АН Казахской ССР | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c65501 | ||
| 999 |
_c64397 _d64397 |
||