| 000 | 00771nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000182610 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20230726111223.0 | ||
| 008 | 990915s1982 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YEHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aГруза, Г.В. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aСтатистика и анализ гидрометеорологических данных / _cГ.В. Груза, Р.Г. Рейтенбах. |
| 246 | 3 | 1 | _aStatistics and Data Analysis in Geology |
| 260 |
_aЛенинград : _bГидрометеоиздат, _c1982. |
||
| 300 | _a216 с. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aАнализ |
| 650 | 1 | 4 | _aСтатистика геологоразведочных работ |
| 700 | 1 | _aРейтенбах, Р.Г. | |
| 942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c64085 _d64085 |
||