000 | 01136nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000174087 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20231002132551.0 | ||
008 | 970922s1981 ru a|||gr|||||||||0|rus|d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 1 |
_arus _heng |
|
100 | 1 | _aБанкер, Филип | |
245 | 1 | 0 |
_aСимметрия молекул и молекулярная спектроскопия / _cФ. Банкер; Пер. с англ. под ред. М.Р. Алиева. |
260 |
_aМосква : _bМир, _c1981. |
||
300 |
_a451 с. : _bил. |
||
504 | _aБиблиогр. 177 назв. | ||
534 |
_pОригинал на англ. : _tMolecular Symmetry and Spectroscopy / _aPhilip R. Bunker- _cNew York : Academic Press : 1979 |
||
650 | 1 | 4 | _aОптика |
650 | 1 | 4 | _aОбщие сведения о спектрах. Спектры испускания. Спектры излучения. Эмиссионные спектры |
653 | 2 | _aМолекулы - Симметрия | |
653 | 2 | _aМолекулярная спектроскопия | |
700 | 1 |
_aАлиев, М.Р. _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c60679 _d60679 |