| 000 | 01255nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000173021 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617123448.0 | ||
| 008 | 970708s1989 ru ||||gr|||||||||0|rus|d | ||
| 020 | _a502028808X | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aСейсмотектоника и сейсмическое районирование Приамурья / _c[В.В. Николаев, Р.М. Семенов, Л.С. Оскорбин и др.] ; Отв. ред. В.П. Солоненко; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т земной коры. |
| 260 |
_aНовосибирск : _bНаука. Сиб. отд-ние, _c1989. |
||
| 300 |
_a125 с. ; _c24 см |
||
| 500 | _aАвт. указаны на обороте тит. л. | ||
| 520 | _aБиблиогр.: с. 119-126 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aЗемлетрясения - Прогноз - Приамурье |
| 650 | 1 | 4 | _aСейсмические районы - Приамурье |
| 700 | 1 | _aСеменов, Р.М. | |
| 700 | 1 | _aОскорбин, Л.С. | |
| 700 | 1 |
_aСолоненко, Виктор Прокопьевич _eред. _4edt |
|
| 710 | 2 | _aИн-т земной коры. СО АН СССР | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c60263 | ||
| 999 |
_c59292 _d59292 |
||