000 | 01009nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000161779 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20230516155615.0 | ||
008 | 981105s1975 ru ||||gr||||||||| |rus|d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aБоганик, Н.С. | |
245 | 1 | 0 |
_aРадиогенные тепло земной коры русской платформы и ее складчатого обрамления : _b(Опыт расчетных исследований распределения тепловых потоков и температур в земной коре и на мантии) / _cН.С. Боганик ; Отв. ред. Ф.А. Макаренко. |
260 |
_aМосква : _bНаука, _c1975. |
||
300 | _a160 с. | ||
550 | _aАН СССР, Научный совет по геотермическим исследованиям | ||
650 | 1 | 4 | _aРадиогеология |
700 | 1 |
_aМакаренко, Ф.А. _eред. _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c56203 _d56203 |