| 000 | 00950nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000157868 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617123217.0 | ||
| 008 | 990510s1973 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aЧернышев, О.В. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aПрогноз максимальных принемимых частот : _b(W=10) / _cО.В. Чернышев, Т.Н. Васильева ; Отв. ред. Т.С. Карблей; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. |
| 260 | 0 |
_aМосква : _bНаука, _c1973. |
|
| 300 | _a388 с. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aМашиностроение |
| 700 | 1 | _aВасильева, Т.И. | |
| 710 | 2 | _aИн-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c54695 | ||
| 999 |
_c53847 _d53847 |
||