000 | 01027nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000151122 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20230322095155.0 | ||
008 | 950417s1989 ru ||||gr|||||||||0|rus|d | ||
020 | _a5211012089 | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aПочвенно-химический мониторинг фоновых территорий / _cГ.В. Мотузова, Е.А. Карпова, М.С. Малинина, Т.Б. Чичева ; МГУ им. М.В. Ломоносова. |
260 |
_aМосква : _bМГУ, _c1989. |
||
300 |
_a87 с. _bил. ; _c21 см. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 83-85 | ||
650 | 1 | 4 | _aПочвы - Загрязнение |
650 | 1 | 4 | _aПочвы - Мониторинг |
700 | 1 | _aКарпова, Е.А. | |
700 | 1 | _aМалинина, М.С. | |
700 | 1 | _aЧичева, Т.Б. | |
710 | 2 | _aМосковский государственного университета имени М.В. Ломоносова | |
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c52080 _d52080 |