000 | 01101nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000147996 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20230324105415.0 | ||
008 | 950720s1983 kz ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 1 | 0 |
_aПодземный водный и солевой сток в бассейне Аральского моря : _b(Состояние и прогноз) / _c[У.М. Ахмедсафин, Ж.С. Сыдыков, С.М. Шапиро ; Отв. ред. Ж.С. Сыдыков]. |
260 | 0 |
_aАлма-Ата : _bНаука. КазССР, _c1983. |
|
300 |
_a159 с. : _bил. ; _c20 см. |
||
500 | _aАвт. указаны в огл. | ||
500 | _aВ надзаг.: АН КазССР, М-во геологии КазССР, М-во геологии УзССР | ||
650 | 1 | 4 | _aВоды подземные - Аральское море-бассейн |
700 | 1 | _aСыдыков, Журмбек Сыдыкович | |
700 | 1 | _aШапиро, С.М. | |
700 | 1 |
_aСыдыков, Журмбек Сыдыкович _4edt |
|
942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
999 |
_c50900 _d50900 |