000 | 01232nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000705376 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220627152441.0 | ||
008 | 091224s1947 r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aДубянский, А.А. | |
245 | 1 | 0 |
_aГеология и подземные воды Курской и Орловской областей / _cА.А. Дубянский, Н.И. Муравьева ; МСХ РСФСР, ВГОС, Каф. геол., МВО СССР, ВСИ. |
260 |
_aВоронеж : _bБ/и., _c1947 -. |
||
300 | _aТ. | ||
505 | 1 | 0 |
_gТ. II ( 1947, 367 с., ил. ) : _tОсновные показатели скважин, заложенных на воду |
650 | 1 | 4 | _aГидрология подземных вод |
700 | 1 | _aМуравьева, Н.И. | |
710 | 2 | _aМинистерства сельского хозяйства РСФСР. Воронежская гидрогеологическая опытная станция. | |
710 | 2 | _aКафедра геологии. Министерство высшего образования СССР. Воронежский сельскохозяйственный институт. | |
999 |
_c481014 _d481014 |