000 | 00995nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000573115 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20220607020610.0 | ||
008 | 080324s1961 r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aТретьяков, Андрей Владимирович | |
245 | 1 | 0 |
_aУдельный расход энергии при холодной прокатке / _cА.В.Третьяков, Б.Е. Локшин, М.А. Беняковский. |
260 |
_aСвердловск : _bМеталлургиздат. Свердлов. отд-ние, _c1961. |
||
300 |
_a84 с. : _bил., табл. |
||
504 | _aБиблиогр. 28 назв. | ||
650 | 1 | 4 | _aТочение. Обточка. Токарная обработка. Токарные станки Специальные определители |
700 | 1 | _aЛокшин, Борис Евгеньевич | |
700 | 1 | _aБеняковский, Марк Александрович | |
999 |
_c458086 _d458086 |