| 000 | 00670nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 090 | _c455656 | ||
| 005 | 20250617160413.0 | ||
| 008 | 140130s1974 ru r 000 0 rus d | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aБурдзгла, Ной Луарсабович | |
| 245 | 1 | 0 |
_aСтатистический расчет гидротехнических туннелей / _cН.Л. Бурдзгла. |
| 260 |
_aМосква : _bГосстройиздат, _c1961. |
||
| 300 | _a195 с. | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 190-191 | ||
| 653 | 0 | _aТуннели гидротехнические - Расчет | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c452696 _d452696 |
||