| 000 | 00959nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000126496 | ||
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 005 | 20240827011918.0 | ||
| 008 | 990613s1973 xxu 000 0 rus u | ||
| 040 | _aAM-YEHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aЗверев, А.М. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aМонте-Карло расчет детектора рентгеновского переходного излучения на основе метода энерговыделения / _cА.М. Зверев, К. А. Испирян, А. Т. Маргарян |
| 260 |
_aЕреван : _bАрус, _c1973. |
||
| 300 | _a22 с. | ||
| 440 | 0 |
_aНаучное сообщение Ереванского физического института _vВып. 43(73) |
|
| 650 | 1 | 4 | _aФизика |
| 700 | 1 | _aИспирян, К.А. | |
| 700 | 1 | _aМаргарян, А.Т. | |
| 710 | 2 | _aЕреванский физический институт | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c42734 _d42734 |
||