000 | 00555nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220606125420.0 | ||
008 | 180808b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aАарна, Агу Янович | |
245 | 1 | 0 |
_aЭстонские горючие сланцы / _cА. Аарна. |
260 |
_aТаллин : _bЭстгосиздат, _c1956. |
||
300 |
_a112 с. : _bил. |
||
650 | 1 | 4 |
_aСланцевые месторождения _zЭстонская ССР |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c412549 _d412549 |