000 | 01000nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220606112146.0 | ||
008 | 180516s xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aГогоберидзе, Яков Асланович. | |
245 | 1 | 0 |
_aПерекрытия "Дарбази" / _cЯ.А. Гогоберидзе; М-во пищевой пром-сти Груз. ССР. |
260 |
_aТбилиси : _bТехника да шрома, _c1950. |
||
300 |
_a278 с. : _b[52] л. ил. : ил. |
||
653 | 0 | _aПерекрытия междуэтажные, каменные, пологие | |
653 | 0 | _aСводы каменные, пологие, тонкостенные | |
653 | 0 | _aОболочки тонкостенные, пологие - Расчет | |
653 | 0 | _aПерекрытия Тонкостенные конструкции | |
653 | 0 | _aОболочки (строит. мех.) | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c406837 _d406837 |