| 000 | 01084nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617154032.0 | ||
| 008 | 180420s xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aЖолобов, Виктор Владимирович | |
| 245 | 1 | 0 |
_aМеталлографический атлас по меди и медным сплавам, обрабатываемым давлением : _bАльбом с текстом и диаграммами / _cВ.В. Жолобов, Н. И. Зедин; Под ред. В.О. Гаген-Торна. |
| 260 |
_aЛенинград ; _aМосква : _bИзд-во и тип. Металлургиздата, _c1949. |
||
| 300 |
_a188 с. : _bил. |
||
| 653 | 0 | _aМедные сплавы - Металлография | |
| 653 | 0 | _aМедные сплавы, обрабатываемые давлением - Металлография - Атласы | |
| 700 | 1 | _aЗедин, Н. И. | |
| 700 | 1 |
_aГаген-Торн, В. О. _eред. _4edt |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c405627 | ||
| 999 |
_c403404 _d403404 |
||