000 | 00712nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220606094012.0 | ||
008 | 041201s1961 ||||||||||||||||||||rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 1 |
_arus _hbul |
|
245 | 0 | 0 |
_aЦветной атлас кожных и венерических болезней : _bПер с болг. / _cП. Попхристов и др. ; Пер. Т.В. Матвеев . |
260 |
_aСофия : _bМедицина и физкультура , _c1961 . |
||
300 | _a164 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aКожные и венерические болезни |
700 | 1 | _aПопхристов, П. | |
700 | 1 |
_aМатвеев, Т.В. _eпер. _4trl |
|
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c400775 _d400775 |