| 000 | 01018nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000122079 | ||
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 005 | 20250617122550.0 | ||
| 008 | 030329s1983 ru ||||gr|||||||||0|rus|d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aМетоды построения и обработки радиоизображений Солнца / _cС.Д. Кременецкий, В.А. Путилов, Л.М. Рисовер, Г.Я. Смольков ; Отв. ред. А.А. Пистолькорс. |
| 260 |
_aМосква : _bНаука, _c1983. |
||
| 300 | _a128 с. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aРадиоизлучение |
| 650 | 1 | 4 | _aСолнце |
| 650 | 1 | 4 | _aТонкая структура |
| 700 | 1 | _aКременецкий, Семен Давидович | |
| 700 | 1 | _aПутилов, В.А. | |
| 700 | 1 | _aРисовер, Л.М. | |
| 700 | 1 | _aСмольков, Г.Я. | |
| 700 | 1 |
_aПистолькорс, Алер Александрович _eред. _4edt |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c40719 | ||
| 999 |
_c40067 _d40067 |
||