000 | 00631nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000366987 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220704181127.0 | ||
008 | 041006s1979 ||||||||||||||||||||rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 1 | 0 |
_aХэппенинг по вторникам / _cАлександр Пумпянский. |
260 |
_aМосква : _bСоветская Россия, _c1979. |
||
300 | _a109 с. | ||
440 | 0 | _aПо ту сторону | |
653 | 0 | _aВыборы президентские в США | |
653 | 0 | _aПолитические партии в США | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c392182 _d392182 |