000 | 01490aam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000115429 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240827002418.0 | ||
008 | 950417s1989 ru ||||| |||| |0| 0 rus d | ||
020 | _a5020287598 | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aМатематические модели рационального природопользования : _bСборник научных трудов / _cАН СССР. Сиб. отд-ние. Читин. ин-т природных ресурсов ; Отв. ред. В.В. Пененко, И.Б. Токин. |
260 | 0 |
_aНовосибирск : _bНаука. Сиб. отд-ние, _c1989. |
|
300 |
_a137,[2] с. _bил. ; _c22 см. |
||
500 | _aամբողջապես կամ մեկ օրացույցային տարվա ընթացքում հրատարակվող մենագրություն 1989 | ||
500 | _aայլ | ||
500 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
650 | 1 | 4 | _aПриродные ресурсы - Использование - Математические исследования |
650 | 1 | 4 | _aЭкологические системы - Математическое моделирование - Сборники |
700 | 1 | 0 |
_aПененко, Владимир Викторович _4edt _eред. |
700 | 1 |
_aТокин, И.Б. _4edt _eред. |
|
710 | 2 | _aЧитинский институт природных ресурсов СО АН СССР | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c38488 _d38488 |