000 | 00852nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001158486 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20220704135749.0 | ||
008 | 160621s1977 ||| r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aАрхеомагнитные определения элементов геомагнитного поля : _bМировые данные : / _cМеждуведомственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР. |
260 |
_aМосква : _bБ. и, _c1977. |
||
300 | _a112 с. | ||
440 | 0 | _aМатериалы Мирового центра данных Б | |
650 | 1 | 4 | _aПалеомагнетизм |
710 | 0 | _aМеждуведомственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР | |
999 |
_c372348 _d372348 |