| 000 | 00913nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001163442 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617152508.0 | ||
| 008 | 160712s1990 ||| r 000 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aСигова, Капитолина Ивановна | |
| 245 | 1 | 0 |
_aСоотношение приповерхносных и глубинных структур земной коры впадины Японского моря / _cК.И. Сигова; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. океанол. ин-т. |
| 260 |
_aВладивосток : _bДВО АН СССР, _c1990. |
||
| 300 |
_a112 с. : _bил. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 105-111 | ||
| 651 | 4 | _aЯпонское море | |
| 710 | 2 | _aТихоокеанский океанологический институт АН СССР | |
| 090 | _c373707 | ||
| 999 |
_c371827 _d371827 |
||