| 000 | 00867nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000108436 | ||
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 005 | 20250617122342.0 | ||
| 008 | 990114s1978 ru ||||gr|||||||||0|rus|d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aКритерии прогнозирования трещинных коллекторов нефти и газа в различных геологических условиях / _cНауч. ред. М.Х. Булач. |
| 260 |
_aЛенинград: _bВНИГРИ, _c1978. |
||
| 300 | _a146 с. | ||
| 440 | 0 | _aТруды Всесоюзного научно-исследовательского геолого-разведочного института (ВНИГРИ) | |
| 650 | 1 | 4 | _aГеология нефти и газа |
| 700 | 1 | 0 |
_aБулач, М.Х. _eред. _4edt |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c35974 | ||
| 999 |
_c35453 _d35453 |
||