| 000 | 00887nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001037045 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617150840.0 | ||
| 008 | 140916s1975 ||| r 000 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aТиняков, Георгий Гаврилович | |
| 245 | 1 | 0 |
_aСравнительный анализ митотической активности, хромосомной и геномной изменчивости в злокачественных и доброкачественных опухолях разных животных : _bУчебное пособие / _cГ.Г. Тиняков, Ю.Г. Тиняков. |
| 260 |
_aМосква : _bБ. и., _c1975. |
||
| 300 | _a50 с. | ||
| 653 | 0 | _aВетеринария - Онкология - Исследования | |
| 700 | 1 | _aТиняков, Ю.Г. | |
| 090 | _c341504 | ||
| 999 |
_c339722 _d339722 |
||