000 | 01109nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000102292 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826232118.0 | ||
008 | 950417s1988 un |||||||||| rus d | ||
020 | _a5120002021 | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aФедущак, Михаил Юрьевич | |
245 | 1 | 0 |
_aКачественные показатели углей продуктивных пластов карбона Львовско-Волынского каменноугольного бассейна / _cМ.Ю. Федущак, Л.М. Радченко ; АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. |
260 |
_aКиев : _bНаукова думка, _c1988. |
||
300 | _a150 с. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 148-151 (98 назв.) | ||
650 | 1 | 4 | _aКаменноугольные отложения - Львовско-Волынский угольный бассейн |
650 | 1 | 4 | _aУголь - Качество |
700 | 1 | _aРадченко, Любовь Михайловна | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c33489 _d33489 |