000 | 00818nam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000601902 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831163148.0 | ||
008 | 080930s1984 r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aГрибанов, Ю.И. | |
245 | 1 | 0 |
_aПогрешности и параметры цифрового спектрально - корреляционного анализа / _cЮ.И. Грибанов, В.Л. Мальков. |
260 |
_aМосква : _bРадио связь, _c1984. |
||
300 |
_a160 с. : _bил. |
||
504 | _aБиблиогр. 21 назв. | ||
650 | 1 | 4 | _aСпециальные статистические приложения и модели |
650 | 1 | 4 | _aСлучайные процессы |
700 | 1 | _aМальков, В.Л. | |
999 |
_c249813 _d249813 |