| 000 | 00714nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000080660 | ||
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 005 | 20250617121844.0 | ||
| 008 | 950417s1990 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 020 | _a5286004415 | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aФилиппов, Евгений Георгиевич | |
| 245 | 1 | 0 |
_aГидравлика гидрометрических сооружений для открытых потоков / _cЕ. Г. Филиппов. |
| 260 |
_aЛенинград : _bГидрометеоиздат, _c1990. |
||
| 300 |
_a287,[1] с. ; _c22 см. |
||
| 650 | 1 | 4 | _aГидрометрические сооружения |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c25161 | ||
| 999 |
_c24863 _d24863 |
||