| 000 | 00894nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000079830 | ||
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 005 | 20240826212803.0 | ||
| 008 | 981023s1989 ai |||||||||||||||||rus d | ||
| 040 | _aAM-YEHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aГеохимические особенности магматических формаций Армении : _bМежвузовский сборник научных трудов / _cЕПИ МНО АрмССР. |
| 260 |
_aЕреван : _bИзд-во ЕрПИ, _c1989. |
||
| 300 | _a49 с. | ||
| 504 | _aБиблиогр. в конце глав | ||
| 650 | 1 | 4 | _aГеохимия |
| 700 | 1 |
_aХачатрян, Г.А. _eред. _4edt |
|
| 710 | 2 | _aЕреванский политехнический институт. Министерство народного образования Армянской ССР | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c24781 _d24781 |
||