000 | 00853nam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000632302 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831154841.0 | ||
008 | 090216s1986 ||||||||r|||||000|0|rus|d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aГалактионов, Вадим Гелиевич. | |
245 | 1 | 0 |
_aГрафические модели в иммунологии / _cВ.Г. Галактионов. |
260 |
_aМосква : _bМедицина, _c1986. |
||
300 |
_a240 с. : _bил., табл. ; _c22 см. |
||
504 | _aСписок лит.: с. 232-237 | ||
650 | 1 | 4 | _aИммунология |
650 | 1 | 4 | _aИммуногенетика |
650 | 1 | 4 | _aМолекулярная иммунология |
650 | 1 | 4 | _aКлеточная иммунология |
650 | 1 | 4 | _aСравнительная иммунология |
999 |
_c222501 _d222501 |