000 | 01123nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000069311 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826203958.0 | ||
008 | 990614s1981 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aВлияние термического режима водохранилища - охладителя Литовской ГРЭС на его гидробионты / _c[К. К. Янкявичус и др.] ; [Редкол.: В. Петраускис (Отв. ред.) и др.]. |
260 |
_aВильнюс : _bМокслас , _c1981. |
||
300 | _a168 с. | ||
440 | 0 |
_aТеплоэнергетика и окружающая среда _vТ. 2 |
|
650 | 1 | 4 | _aВодохранилища гидроэлектростанций - Гидрохимия |
650 | 1 | 4 | _aВодохранилища гидроэлектростанций - Тепловой режим |
700 | 1 | 0 | _aЯнкявичюс, К. К. |
700 | 1 |
_aПетраускас, В. _eред. _4edt |
|
710 | 2 | _aИнститут ботаники АН Литовской ССР | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c21126 _d21126 |