| 000 | 01205-am-a2200265-a-4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000068434 | ||
| 003 | AM-YEHGA | ||
| 005 | 20250617121644.0 | ||
| 008 | 960705s1988 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aВетровой режим в области D ионосферы над Восточной Сибирью : _bКаталог данных, 1975-1985 / _cМеждуведомственный геофизический комитет. Отв. ред. Э.С. Казимировский, А.Я. Фельдштейн. |
| 260 |
_aМосква : _bБ. и., _c1988. |
||
| 300 |
_a147 с. ; _c22 см. |
||
| 440 | 0 | _aМатериалы Мирового центра данных Б | |
| 500 | _aБиблиогр.: с. 41-43 (22 назв.) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aВетер |
| 650 | 1 | 4 | _aВосточная Сибирь |
| 650 | 1 | 4 | _aНаблюдения - Восточная Сибирь |
| 700 | 1 |
_aКазимировский, Э.С. _4edt _eред. |
|
| 700 | 1 |
_aФельдштейн, А.Я. _4edt _eред. |
|
| 710 | 2 | _aМеждуведомственный геофизический комитет (Москва) | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c20711 | ||
| 999 |
_c20499 _d20499 |
||