000 | 00983nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000060990 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826195712.0 | ||
008 | 001029s1988 ru |||||||||||||||||rus d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aАтлас спектральных линий (для кварцевого спектрографа) / _cС.К. Калинин и др. ; АН КазССР. Ин-т геологических наук им. К.И. Сатпаева. |
246 | 3 | 1 | _aAtlas of spectral lines |
260 |
_aАлма-Ата : _bНаука. КазССР, _c1988. |
||
300 |
_a43,[3] с. _bил. + _eприл. (18 отд. л. ил.) |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 44 | ||
650 | 1 | 4 | _aСпектральные линии - Атласы |
700 | 1 | _aКалинин, Сергей Ксенофонтович | |
710 | 2 | _aИнститут геологических наук им. К.И. Сатпаева АН КазССР | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c17961 _d17961 |