000 | 00748nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000060859 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826195618.0 | ||
008 | 000320s1965 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _c | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aКлаузен, Н. А. | |
245 | 1 | 0 |
_aАтлас инфракрасных спектров каучуков и некоторых ингредиентов резиновых смесей / _cН. А. Клаузен, Л. П. Семенова. |
260 |
_aЛенинград ; _aМосква : _bХимия, _c1965. |
||
300 | _a126 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aКаучук |
650 | 1 | 4 | _aРезиновые смеси |
700 | 1 | _aСеменова, Л. П. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c17904 _d17904 |