000 | 01584-am-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000057873 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20240826194018.0 | ||
008 | 981217s1984 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aБыков, Роберт Евгеньевич | |
245 | 1 | 0 |
_aАнализ и обработка цветных и объемных изображений / _cР.Е. Быков, С.Б. Гуревич. |
260 |
_aМосква : _bРадио и связ , _c1984. |
||
300 |
_a248 с. : _bил. 117, табл. 5. |
||
504 | _aБиблиогр. 150 назв. | ||
520 | 3 | _a[ Излагаются теоретические основы анализа цветных и объемных изображений, принципы построения и особенности многозональных и голографических систем, применяемых для автоматического анализа изображений с целью извлечения количественной информации об исследуемых объектах ]. | |
650 | 1 | 4 | _aПередача изображений. Телевидение |
653 | 1 | _aЦветные объемные изображения | |
653 | 1 | _aАвтоматический анализ изображений | |
653 | 1 | _aКоличественная информация | |
653 | 1 | _aТехническая реализация | |
700 | 1 | _aГуревич, Симон Борисович | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c16762 _d16762 |