000 | 00991nam a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000377074 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831134616.0 | ||
008 | 041103s1981 ||||||||||||||||||||rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 |
_aНикитин, Сергей Михайлович _eавт. _4aut _eред. _4edt |
|
245 | 1 | 0 |
_aИндексы цен и продукции в капиталистических странах / _cС.М. Никитин, Е.П. Шпаковская ; Отв. ред. С.М. Никитин ; АН СССР. Ин-т мировой экономики и международных отношений. |
260 |
_aМосква : _bНаука, _c1981. |
||
300 | _a256 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aТеория статистики. Статистические методы |
700 | 1 | _aШпаковская, Е.П. | |
710 | 2 | _aИнститут мировой экономики и международных отношений АН СССР | |
999 |
_c145524 _d145524 |