000 | 00574nam a2200169 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000341272 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831132131.0 | ||
008 | 040608s1927 ||||||||||||||||||||rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
110 | 1 |
_aВсероссийский съезд советов _n(8) |
|
245 | 1 | 0 |
_aВсероссийский XIII съезд советов : _bСтенографический отчет. |
260 |
_aБ. м. : _bИзд. ВЦИК, _c1927. |
||
300 | _a591 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aЗаконодательные собрания |
999 |
_c130885 _d130885 |