000 | 01078nam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000328964 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831131140.0 | ||
008 | 040420s1987 ||||||||||||||||||| rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aАбрамов, А.П. | |
245 | 1 | 0 |
_aИсследование динамики макроэкономических показателей методом производственных функций / _cА.П. Абрамов, В.А. Бессонов, Л.Г. Никифоров, К.С. Свириденко ; АН СССР. Вычислительный центр. |
260 |
_aМосква : _bИзд-во ВЦ АН СССР, _c1987. |
||
300 | _a64 с. | ||
440 | 0 | _aСообщения по прикладной математике | |
650 | 1 | 4 | _aПолитическая экономия |
700 | 1 | _aБессонов, В.А. | |
700 | 1 | _aНикифоров, Л.Г. | |
700 | 1 | _aСвириденко, К.С. | |
710 | 2 |
_aАкадемия наук СССР. _bВычислительный центр |
|
999 |
_c124381 _d124381 |