000 | 01556nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000304774 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20210831125521.0 | ||
008 | 040202s2003 ||| r 000 0 rus d | ||
020 | _a8885401953 | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aСоциальный мониторинг, 2003 год : _b[Исслед. социал.-экон. благополучия людей] : Проект MONEE, ЦВЕ/СНГ/государства Балтии / _cИсслед. Центр ЮНИСЕФ "Инночети". |
260 |
_aФлоренция : _bUNICEF, _aМосква : _bЗАО "Интердиалект+", _c2003. |
||
300 |
_a137 с. : _bил. |
||
440 | 0 | _aСоциальный мониторинг "Инноченти" | |
504 | _aБиблиогр. в примеч. в конце докл. | ||
505 | 0 | 0 | _aЭкономический рост и бедность ; Внешний государственный долг ; Беженцы и перемещенные лица ; Усыновление в другую страну ; ВИЧ/СПИД ; Аналитический материал: Младенческая смерность |
650 | 1 | 4 |
_aСоциально-экономические вопросы благопулучия _xДети _xМолодежь _xЖенщины _vДоклад |
710 | 2 | _aДетский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) | |
710 | 2 | _aИсследовательский Центр ЮНИСЕФ "Инночети". | |
999 |
_c113665 _d113665 |