Экономический вестник С.С.Р. Армении : (Record no. 155933)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00873nas a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 000409881 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | AM-YeHGA |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250617132728.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050215c19239999ai r1 0 0rus d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | AM-YeHGA |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | rus |
| 090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| -- | 157332 |
| 222 00 - KEY TITLE | |
| Key title | Экономический вестник С.С.Р. Армении |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Экономический вестник С.С.Р. Армении : |
| Remainder of title | Политико-экономический журнал / |
| Statement of responsibility, etc. | ЭКОСО и Госплан С.С.Р. Армении. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Эривань : |
| Name of publisher, distributor, etc. | Б. и., |
| Date of publication, distribution, etc. | 1923-. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | номер : |
| Other physical details | табл. |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Ежемесячник |
| 362 1# - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | Изд. с 1923 г. |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Ամսագիր |
| 650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Экономика |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Госплан С.С.Р. Армении |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ЭКОСО |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Universal Decimal Classification |
| Koha item type | Շարունակական պաշար / Continuing Resource |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Date acquired | Serial enumeration / chronology | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Avdalbegian Individual Collection | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1924, № 1 | Авд/382 | FL0428828 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Գրքեր / Books | ILL Non-Circ. | |||||
| Universal Decimal Classification | Avdalbegian Individual Collection | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1923, № 3-4 | Авд/383 | FL0428827 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Գրքեր / Books | ILL Non-Circ. | |||||
| Universal Decimal Classification | Avdalbegian Individual Collection | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1923 № 5-6 | Авд/384 | FL0428826 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Գրքեր / Books | ILL Non-Circ. | |||||
| General | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1922, № 5-6 | 409881-240 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Շարունակական պաշար / Continuing Resource | 30 Days Loan | |||||||
| General | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1923, № 5-6 | 409881-250 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Շարունակական պաշար / Continuing Resource | 30 Days Loan | |||||||
| General | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1926, № 1(13) | 409881-260 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Շարունակական պաշար / Continuing Resource | 30 Days Loan | |||||||
| General | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1926, № 4(16) | 409881-270 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Շարունակական պաշար / Continuing Resource | 30 Days Loan | |||||||
| General | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1926, № 5(17) | 409881-280 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Շարունակական պաշար / Continuing Resource | 30 Days Loan | |||||||
| General | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1927, № 2(20) | 409881-290 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Շարունակական պաշար / Continuing Resource | 30 Days Loan | |||||||
| General | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1927, № 3(21) | 409881-300 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Շարունակական պաշար / Continuing Resource | 30 Days Loan | |||||||
| General | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1927, № 5-6 | 409881-310 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Շարունակական պաշար / Continuing Resource | 30 Days Loan | |||||||
| General | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1928, № 8-9 | 409881-320 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Շարունակական պաշար / Continuing Resource | 30 Days Loan | |||||||
| General | Fundamental Scientific Library | Fundamental Scientific Library | 28/12/2016 | 1929, № 1 | 409881-330 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | Շարունակական պաշար / Continuing Resource | 30 Days Loan |
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնարար գիտական գրադարան = Fundamental Scientific Library of NAS RA
All site content, except where otherwise noted, is licensed under a